JSK37C185Z Седельно-сцепное устройство JOST 185 мм
Order No. | H (mm) | D value (kN) | Imposed load U(t) | Weight (kg) |
JSK 37 C150 Z | 150 | 152 | 20 | 149.0 |
JSK 37 C150 ZJ | 150 | 152 | 20 | 149.0 |
JSK 37 C0 20 U3 AA | 150 | 152 | 20 | 149.5 |
JSK 37 C0 20 BG EE | 150 | 152 | 20 | 149.5 |
JSK 37 C0 20 DO CL | 150 | 152 | 20 | 149.5 |
JSK 37 C0 20 T9 AI | 150 | 152 | 20 | 149.5 |
JSK 37 C0 20 C6 AA | 150 | 152 | 20 | 146.0 |
JSK 37 C0 20 M3 EX | 150 | 152 | 20 | 146.0 |
JSK 37 C0 20 DA AA | 150 | 152 | 20 | 150.4 |
JSK 37 C0 20 P2 AI | 150 | 152 | 20 | 150.4 |
JSK 37 C185 Z | 185 | 152 | 20 | 152.0 |
JSK 37 C185 ZJ | 185 | 152 | 20 | 152.0 |
JSK 37 C0 38 U3 AA | 185 | 152 | 20 | 154.7 |
JSK 37 C0 38 BG E | 185 | 152 | 20 | 154.7 |
JSK 37 C0 38 DO CL | 185 | 152 | 20 | 154.7 |
JSK 37 C0 38 T9 AI | 185 | 152 | 20 | 154.7 |
JSK 37 C0 38 C6 AA | 185 | 152 | 20 | 151.0 |
JSK 37 C0 38 M3 EX | 185 | 152 | 20 | 151.0 |
JSK 37 C0 38 DA AA | 185 | 152 | 20 | 155.5 |
JSK 37 C0 38 P2 AI | 185 | 152 | 20 | 155.5 |
JSK 37 C250 Z | 250 | 152 | 20 | 168.0 |
JSK 37 C250 ZJ | 250 | 152 | 20 | 168.0 |
JSK 37 C0 70 U3 AA | 250 | 152 | 20 | 169.9 |
JSK 37 C0 70 BG EE | 250 | 152 | 20 | 169.9 |
JSK 37 C0 70 DO CL | 250 | 152 | 20 | 169.9 |
JSK 37 C0 70 C6 AA | 250 | 152 | 20 | 169.9 |
JSK 37 C0 70 DA AA | 250 | 152 | 20 | 170.7 |
JSK 37 C300 Z | 300 | 152 | 20 | 178.0 |
JSK 37 C300 ZJ | 300 | 152 | 20 | 178.0 |
JSK 37 C0 80 U3 AA | 300 | 152 | 20 | 169.0 |
JSK37C185Z Седельно-сцепное устройство JOST 185 мм JOST JSK37C185Z
- Производитель: JOST
- Модель: JSK37C185Z
- Наличие: Есть в наличии
JSK37C185Z Седельно-сцепное устройство JOST 185 мм, JSK37C185Z, JOST, Седельно-сцепные устройства JOST