JSK38C1 Седельно-сцепное устройство JOST 190 мм 3,5"
Технические характеристики JSK38C1 JOST
Order
No. |
H (mm) | Y | D value (kN) | Lock | Imposed load U (t) | Weight (kg) |
JSK 38 C0 21 16 DJ* | 160 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 184 |
JSK 38 C1 Z | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 190 |
JSK 38 C0 40 67 DJ | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 191 |
JSK 38 C0 40 BR AA | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 202 |
JSK 38 C0 40 BV BB | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 202 |
JSK 38 C0 40 DP CL | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 202 |
JSK 38 C0 70 16 DJ | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 205 |
JSK 38 C0 70 67 DJ | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 205 |
JSK 38 C0 70 BR AA | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 206 |
JSK 38 C0 70 BV BB | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 206 |
JSK 38 C0 70 Q8 AA | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 206 |
JSK 38 C0 21 17 DJ* | 160 | 12° | 170 | 3½" | 28 | 184 |
JSK 38 C1-2Z | 190 | 12° | 170 | 3½" | 28 | 190 |
JSK 38 C1-2ZJ | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 191 |
JSK 38 C0 40 T8 AA | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 202 |
JSK 38 C0 40 BW BB | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 202 |
JSK 38 C0 40 DO CL | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 202 |
JSK 38 C0 70 17 DJ | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 205 |
JSK 38 C0 70 68 DJ | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 205 |
JSK 38 C0 70 T8 AA | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 206 |
JSK 38 C0 70 BW BB | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 206 |
JSK38C1 Седельно-сцепное устройство JOST 190 мм 3,5" JOST JSK38C1
- Производитель: JOST
- Модель: JSK38C1
- Наличие: Есть в наличии
JSK38C1 Седельно-сцепное устройство JOST 190 мм 3, 5", JSK38C1, JOST, Седельно-сцепные устройства JOST